|
|
|
||||||||
|
需要下载课件章节 |
|
||||||||
| 第一节 电 能 | |||||||||
• 电能(中央专业课件) • 电功(PowerPoint) • 仿真电能表 |
|
||||||||
| ※ 第一章 | |||||||||
| 声 现 象 | |||||||||
| ※ 第二章 | 第二节 电功率 | ||||||||
| 光 现 象 |
• 额定电功率(中央专业课件) • 电功率教学(自制) |
||||||||
| ※ 第三章 | |||||||||
| 透镜及其应用 | |||||||||
| ※ 第四章 | 第三节 测量小灯泡的电功率 | ||||||||
| 物 态 变 化 |
• 测定小灯泡的功率(PowerPoint) • 测定小灯泡电功率完整教学(自制) |
||||||||
| ※ 第五章 | |||||||||
| 电流和电路 | |||||||||
| ※ 第六章 | 第四节 电和热 | ||||||||
| 欧 姆 定 律 | • 焦耳定律1 • 焦耳定律2 • 焦耳定律(专业) |
||||||||
| ※ 第七章 | |||||||||
| 电 功 率 | |||||||||
| ※ 第八章 | 第五节 电功率和安全用电 | ||||||||
| 电 与 磁 |
![]() |
||||||||
| ※ 第九章 | |||||||||
| 信息的传递 | |||||||||
| ※ 第十章 | 本章复习练习 | ||||||||
| 多彩的物质世界 | • 串并联灯泡功率与发光情况分析 |
||||||||
| ※ 第十一章 | |||||||||
| 运 动 和 力 | |||||||||
| ※ 第十二章 | |||||||||
| 力 和 机 械 | |||||||||
| ※ 第十三章 | |||||||||
| 压强和浮力 | |||||||||
| ※ 第十四章 | |||||||||
| ※ 第十五章 | |||||||||
| 热 和 能 | |||||||||
| ※ 第十六章 | |||||||||
| 能源与可持续发展 | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
课件与素材主编信箱 hankemail@56.com |
|||||||||
|
版权所有 九十三中学物理科组 |
|||||||||