|
|
|
||||||||
|
需要下载课件章节 |
|
||||||||
| 第一节 宇宙和微观世界 | |||||||||
• 认识原子结构(专业) • 物质香港课件(PowerPoint) • 宇宙和微观世界 |
![]() |
||||||||
| ※ 第一章 | |||||||||
| 声 现 象 | |||||||||
| ※ 第二章 | 第 二节 质 量 | ||||||||
| 光 现 象 | • 仿真天平(推荐) • 天平的使用完整教学(自制) • 天平使用教学 • 质量的测定(PowerPoint) |
![]() |
|||||||
| ※ 第三章 | |||||||||
| 透镜及其应用 | |||||||||
| ※ 第四章 | 第 三节 密 度 | ||||||||
| 物 态 变 化 | • 仿真物质密度测量(推荐) • 密度(PowerPoint) |
||||||||
| ※ 第五章 | |||||||||
| 电流和电路 | |||||||||
| ※ 第六章 | 第 四节 测量物质的密度 | ||||||||
| 欧 姆 定 律 | • 仿真物质密度测量(推荐) |
||||||||
| ※ 第七章 | |||||||||
| 电 功 率 | |||||||||
| ※ 第八章 | |||||||||
| 电 与 磁 | |||||||||
| ※ 第九章 | |||||||||
| 信息的传递 | |||||||||
| ※ 第十章 | |||||||||
| 多彩的物质世界 | |||||||||
| ※ 第十一章 | |||||||||
| 运 动 和 力 | |||||||||
| ※ 第十二章 | |||||||||
| 力 和 机 械 | |||||||||
| ※ 第十三章 | |||||||||
| 压强和浮力 | |||||||||
| ※ 第十四章 | |||||||||
| ※ 第十五章 | |||||||||
| 热 和 能 | |||||||||
| ※ 第十六章 | |||||||||
| 能源与可持续发展 | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
课件与素材主编信箱 hankemail@56.com |
|||||||||
|
版权所有 九十三中学物理科组 |
|||||||||